Você está em dúvida sobre as deduções que devem fazer parte de seu planejamento tributário? Então, é importante conferir a Tabela Simples Nacional 2019.
Esse programa, criado em 1996 e reformulado dez anos depois, apresenta como benefício potencial possibilitar que os negócios de menor porte diminuam os custos trazidos pelo complexo sistema tributário de nosso país.
Por esse e outros aspetos positivos, atualmente, estima-se que mais de 14 milhões de empresas sejam optantes do programa, além de mais de 9 milhões de microempreendedores individuais.
E para que não ocorram problemas, é importante ficar sempre atento às mudanças nas suas regras tributárias e disposições gerais. Para ajudá-lo nisso, preparamos um resumo com os cinco anexos da Tabela Simples Nacional 2019 trazidos pela Lei Complementar n.º 155. Acompanhe e tire suas dúvidas!
Simples Nacional 2019: alterações nos limites de faturamento
Entre as alterações mais recentes no Simples, a principal foi o estabelecimento de novos limites de faturamento. Para esse enquadramento, a receita bruta anual tem o teto de R$ 4,8 milhões de reais – isso é, o equivalente a R$ 400 mil reais mensais.
Já para as microempresas, o limite é de R$ 360 mil anuais e, para os negócios de pequeno porte, também vale a regra dos R$ 4,8 milhões anuais. Por fim, para os microempreendedores individuais, o limite de faturamento é de R$ 81 mil por ano.
Mudanças nas atividades contempladas pelo Simples Nacional
Outra alteração que ocorreu em relação a 2018 foi na relação de atividades que podem ser enquadradas no programa nacional. Tivemos inclusões e exclusões importantes, principalmente no segmento de saúde.
Entre as inclusões, estão atividades voltadas à indústria ou comércio de bebidas alcoólicas (desde que as empresas não produzam ou vendam no atacado), serviços médicos, serviços de consultoria, auditoria, gestão, entre outros. Por sua vez, ocorreram apenas três exclusões, a saber: contador e técnico contábil, personal trainer e arquivista de documentos.
Tabela Simples Nacional 2019
Confira as tabelas vigentes do Simples Nacional. Por meio delas, cada qual com sua faixa de alíquota diferente, você pode verificar os principais pontos para ajudá-lo a ter uma tributação correta.
Leia também: A importância do contador para pequenas e médias empresas
Anexo I Tabela Simples Nacional 2019
Válido para empresas do ramo do comércio (lojas em geral).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto deduzir do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II Tabela Simples Nacional 2019
Válido para fábricas e empresas industriais em geral.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto deduzir do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III Tabela Simples Nacional 2019
Válido para negócios que trabalham com serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Abrange também agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto deduzir do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV Tabela Simples Nacional 2019
Válido para organizações que realizam serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto deduzir do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V Tabela Simples Nacional 2019
Válido para negócios que disponibilizam serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto deduzir do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Depois de conferir a Tabela Simples Nacional, se você ainda está em dúvida sobre seu enquadramento, não deixe de ler também o conteúdo que preparamos sobre as opções de regimes disponíveis para as pequenas empresas.